公示標題 | (略) 東興鋁 (略) 2月份直流電焊機等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2025-03-15 17:07:24 | 公示截止時間 | 2025-03-18 17:07:24 |
聯系人 | 郭偉 | 聯系電話 | * |
序號 | 成交企業 | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州洪興 (略) | 8510 | 電動扭矩扳手* 280N.m/220V 1.2kW P1D-TYD-28T | * | 電動扭矩扳手* 280N.m/220V 1.2kW P1D-TYD-28T | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-07-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-李曉晨-* | |
2 | 甘肅嘉 (略) | * | 等離子割槍\P80 | * | 等離子割槍\P80 | 13% | GB/T *.9-2017 | 2025-07-10 | 宏興股份工廠(2000)-趙國慶- | |
便攜式直流焊機\TAZ2105 220V | * | 便攜式直流焊機\TAZ2105 220V | 13% | 參照或相當于上海通用 | GB/T *.9-2017 | 2025-07-10 | 宏興股份工廠(2000)-周紀元-* | |||
直流電焊機\TAYOR *T-400 | * | 直流電焊機\TAYOR *T-400 | 13% | GB/T *.9-2017 | 2025-07-10 | 天成彩鋁工廠(7250)-董國華-* | ||||
電動液壓鉗\EZ-400 鋰電池 兩電一充 | * | 電動液壓鉗\EZ-400 鋰電池 兩電一充 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-07-10 | 科力耐材工廠(7530)-陳金年-* | ||||
四肢鏈條油桶吊鉗\Ф8-3T(>45-60°) GB/* | * | 四肢鏈條油桶吊鉗\Ф8-3T(>45-60°) GB/* | 13% | JB/T 7333-2013 | 2025-07-10 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-* | ||||
型材切割機\J3GB-400 380V 2.2kW | * | 型材切割機\J3GB-400 380V 2.2kW | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-07-10 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-* | ||||
充電式電動扳手* 2000N.m/21V 0.8kW *H兩電一充配套筒頭 | * | 充電式電動扳手* 2000N.m/21V 0.8kW *H兩電一充配套筒頭 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2025-07-10 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-* | ||||
充電式吹風機\CRT-* CT 2電1充\電池*H | * | 充電式吹風機\CRT-* CT 2電1充\電池*H | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-07-10 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-* | |||
40V充電大功率吹風機(makita)\UB001GM201 風量0-16m3/min,風速64m/s 40V 4.0電池2塊 | * | 40V充電大功率吹風機(makita)\UB001GM201 風量0-16m3/min,風速64m/s 40V 4.0電池2塊 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-07-10 | 宏興股份工廠(2000)-宋瑞彬-* | |||
充電式壓線鉗(makita)\DTC300Z 壓接范圍:14-250m2 18V 電池 *-1 | * | 充電式壓線鉗(makita)\DTC300Z 壓接范圍:14-250m2 18V 電池 *-1 | 13% | 參照或相當于牧田 | GB/T 3787-2017 | 2025-07-10 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-* | |||
電動泵\*P 換輥小車HP2002(380V) | * | 電動泵\*P 換輥小車HP2002(380V) | 13% | 參照或相當于上海漢普 | GB/T 3787-2017 | 2025-07-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺紅東-* | |||
調壓閥\HARP41A 換輥小車HP2002(380V) | * | 調壓閥\HARP41A 換輥小車HP2002(380V) | 13% | 參照或相當于上海漢普 | GB/T 3787-2017 | 2025-07-10 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺紅東-* | |||
液壓剪剪頭\HAMPTON SHC45 40Cr 液壓剪 | * | 液壓剪剪頭\HAMPTON SHC45 40Cr 液壓剪 | 13% | 參照或相當于上海漢普 | GB/T 3787-2017 | 2025-07-10 | 宏興股份工廠(2000)-侯廷斌-* | |||
液壓剪動剪刃\HAMPTON SHC45K2 H13 液壓剪 | * | 液壓剪動剪刃\HAMPTON SHC45K2 H13 液壓剪 | 13% | 參照或相當于上海漢普 | GB/T 3787-2017 | 2025-07-10 | 宏興股份工廠(2000)-侯廷斌-* | |||
3 | (略) | 8546 | 等離子切割機\CUT120 電壓:380V;適用焊條:1.0-5.0;空壓機功率:1500W;引弧方式:非接觸式引弧 | * | 等離子切割機\CUT120 電壓:380V;適用焊條:1.0-5.0;空壓機功率:1500W;引弧方式:非接觸式引弧 | 13% | 參照或相當于瑞凌 | GB/T *.9-2017 | 2025-07-10 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-* |
序號 | 成交企業 | 信用報告 |
---|---|---|
1 | (略) | 查看信用報告 |
2 | 蘭州洪興 (略) | 查看信用報告 |
3 | 甘肅嘉 (略) | 查看信用報告 |
其他說明內容
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”