項目名稱 | (略) 碳 (略) (略) (略) 徐古街道周山村張方崗灣43號(方取勝)51.48KWp屋頂分布式光伏發電項目 | ||
建設內容及規模 | 租用方取勝家雙面坡屋頂 300 個平方米,購置太陽能光伏組件 72 塊,逆變器,并網箱,鎂鋁支架等材料,建設裝機容量為 51.48KWp的屋頂分布式光伏發電項目,安裝光伏組件斜面高度不超過1.8米,平面高度不超過1米,覆蓋范圍不超越建筑物主體結構輪廓線,支撐物不封閉 | ||
項目代碼 | 2505-#-04-01-# | 項目單位 | (略) 碳 (略) |
法人代表姓名 | 張浩 | 項目單位性質 | 私營企業 |
所 (略) 劃 | 項目所屬行業 | 能源/電力 | |
總投資 | 20.6 | 建設性質 | 新建 |
擬開工時間 | 2025-05 | 備案證狀態 | 有效 |
申報日期 | 2025-05-05 20:06:32 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”