合并招標 | 否 | 性質 | 正常 |
---|---|---|---|
招標計劃名稱 | 沈陽至海口國 (略) 潮州饒平(粵閩界)至汕頭龍湖段改擴建工程招標計劃 | ||
招標計劃發布人 | 廣東 (略) | 發布時間 | 2024-06-26 |
招標人名稱 | 廣東 (略) | 招標人統一社會信用代碼 | *87M |
備注 | 無 | ||
招標計劃附件 | 招標計劃(汕 (略) 改擴建工程).pdf |
備注:本招標計劃僅作為潛在投標人提前了解招標信息的參考,所列招標項目內容以最終發布的招標文件為準。
招標項目名稱 | 沈陽至海口國 (略) 潮州饒平(粵閩界)至汕頭龍湖段改擴建工程防洪影響評價專項 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2401-*-18-01-* |
招標項目類型 | 公路 | 招標方式 | 公開招標 |
招標內容 | 其他工程 | 預估發包價(元) | *.00 |
招標項目建設地點 | (略) -龍湖區 | 招標公告預計發布時間 | 2024-08-30 |
招標監督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | ||
項目概況 | 沈陽至海口國 (略) 潮州饒平(粵閩界)至汕頭龍湖段改擴建工程工可 (略) 線全長約86.122km(其中主線約65.372km,澄海支線約15.22km,潮州港支線約5.53km),投資估算約149.82億元(其中主線約111.41億元,澄海支線約29.16億元,潮州港支線約9.25億元)。本次招標內容為本項目的防洪影響評價專項,采用公開招標的方式進行。具體內容以發布的招標公告為準。 |
招標項目名稱 | 沈陽至海口國 (略) 潮州饒平(粵閩界)至汕頭龍湖段改擴建工程勘察設計 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2401-*-18-01-* |
招標項目類型 | 公路 | 招標方式 | 公開招標 |
招標內容 | 勘察設計 | 預估發包價(元) | *.00 |
招標項目建設地點 | (略) -龍湖區 | 招標公告預計發布時間 | 2024-09-30 |
招標監督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | ||
項目概況 | 沈陽至海口國 (略) 潮州饒平(粵閩界)至汕頭龍湖段改擴建工程工可 (略) 線全長約86.122km(其中主線約65.372km,澄海支線約15.22km,潮州港支線約5.53km),投資估算約149.82億元(其中主線約111.41億元,澄海支線約29.16億元,潮州港支線約9.25億元)。本次招標內容為本項目的勘察設計,擬將本項目勘察設計分為若干標段,采用公開招標的方式進行。具體內容以發布的招標公告為準。 |
招標項目名稱 | 沈陽至海口國 (略) 潮州饒平(粵閩界)至汕頭龍湖段改擴建工程勘察設計咨詢 | ||
---|---|---|---|
是否依法必招項目 | 是 | 投資項目代碼 | 2401-*-18-01-* |
招標項目類型 | 公路 | 招標方式 | 公開招標 |
招標內容 | 其他工程 | 預估發包價(元) | *.00 |
招標項目建設地點 | (略) -龍湖區 | 招標公告預計發布時間 | 2024-10-30 |
招標監督部門 | 廣東省交通運輸廳基建管理處 | ||
項目概況 | 沈陽至海口國 (略) 潮州饒平(粵閩界)至汕頭龍湖段改擴建工程工可 (略) 線全長約86.122km(其中主線約65.372km,澄海支線約15.22km,潮州港支線約5.53km),投資估算約149.82億元(其中主線約111.41億元,澄海支線約29.16億元,潮州港支線約9.25億元)。本次招標內容為本項目的勘察設計咨詢,采用公開招標的方式進行。具體內容以發布的招標公告為準。 |
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”