項目名稱 | CQ2024024021國有產權項目交易公告 |
---|---|
項目編號 | CQ* |
標的名稱 | (略) 新城錦繡花園錦樓座801號所有權 |
標的編號 | CQ* |
公告性質 | 正常公告 |
產權項目公開交易公告
CQ*
(略) 公共資產管理中心委托, (略) (略) (略) 政務服務中心通過現場競價的 (略) 市直行政事業單位國有資產處置59處房屋所有權進行公開競價,現將有關事項公告如下:
一、標的基本情況
標的編號 | 標的名稱 | 標的概況 | 交易保證金(元) | 起拍價 (元) | 增幅價 (次) |
CQ* | (略) 清城利民新村五幢 602 號所有權 | 面積53.71平方米,步梯,簡易裝修 | 9700 | * | 1000 |
CQ* | (略) 清城筆架新村二十九幢702號所有權 | 面積104.30平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 清城筆架新村二十六幢401號所有權 | 面積95.93平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 清城龍船塘十一座地下所有權 | 面積117.16平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 2000 |
CQ* | (略) 清城區龍船塘19座301號所有權 | 面積82.75平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 清城區平安二街海逸豪庭海樂居E梯702號所有權 | 面積85.92平方米,電梯,毛坯 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 清城西門崗8號801號所有權 | 面積74.26平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 清城西門崗8號802號所有權 | 面積64.47平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 清城西門崗8號803號所有權 | 面積61.61平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 清城西門崗魚苗場首層所有權 | 面積185.63平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 5000 |
CQ* | (略) 清 (略) 北座104號所有權 | 面積65.26平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 2000 |
CQ* | (略) 清 (略) 東十九座702房所有權 | 面積77.94平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 清城上 (略) 北*座三樓所有權 | 面積364.74平方米,步梯,普通裝修 | * | * | 3000 |
CQ* | (略) 清城區附 (略) 八十八號二座 601 號所有權 | 面積89.06平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 清城區附 (略) 八十八號二座 701 號所有權 | 面積89.06平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 清城學宮街68-70號宇華樓首層A1卡所有權 | 面積38.72平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 2000 |
CQ* | (略) 清城學宮街68-70號宇華樓首層A2卡所有權 | 面積40.14平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 2000 |
CQ* | (略) 清城學宮街68-70號宇華樓首層A3卡所有權 | 面積28.84平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 清城學宮街68-70號宇華樓首層B2卡所有權 | 面積45.98平方米,步梯,簡易裝修,帶租拍賣,租期到2025年2月6日 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 清城學宮街68-70號宇華樓首層B3卡所有權 | 面積43.51平方米,步梯,簡易裝修,帶租拍賣,租期到2025年2月6日 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城錦繡花園錦樓座801號所有權 | 面積98.17平方米,步梯,普通裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城錦繡花園錦玉座804號所有權 | 面積75.72平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城錦繡花園錦玉座805號所有權 | 面積75.72平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城錦繡花園錦瓊座801號所有權 | 面積98.17平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) (略) 南大街后巷4號302房所有權 | 面積82.46平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) (略) 南大街后巷4號402房所有權 | 面積82.46平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新 (略) 永嘉街十一號302號所有權 | 面積120.48平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新 (略) 永嘉街十一號402號所有權 | 面積120.48平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新 (略) 永嘉街十一號602號所有權 | 面積120.48平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城西 (略) 場南側110號所有權 | 面積127.80平方米,步梯,簡易裝修,帶租拍賣,租期到2027年1月25日 | * | * | 5000 |
CQ* | (略) (略) 工商局宿舍A幢西502號所有權 | 面積93.22平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) (略) 工商局宿舍A幢西602號所有權 | 面積93.40平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) (略) 工商局宿舍A幢西702號所有權 | 面積93.22平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) (略) 工商局宿舍A幢東201號所有權 | 面積131.58平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) (略) 工商局宿舍A幢東202號所有權 | 面積104.19平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) (略) 工商局宿舍A幢東302號所有權 | 面積104.19平方米,步梯,簡易裝修, | * | * | 1000 |
CQ* | (略) (略) 工商局宿舍A幢東402號所有權 | 面積92.50平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) (略) 工商局宿舍A幢東501號所有權 | 面積143.26平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) (略) 工商局宿舍A幢東701號所有權 | 面積131.58平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) (略) 工商局宿舍A幢東702號所有權 | 面積104.19平方米,步梯,簡易裝修,帶租拍賣,租期到2027年1月31日 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城西2號區115幢803號所有權 | 面積162.97平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城東三號區飛霞大廈1401號所有權 | 面積104.82平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城東三號區飛霞大廈1402號所有權 | 面積91.52平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城東三號區飛霞大廈1403號所有權 | 面積72.34平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城東三號區飛霞大廈1404號所有權 | 面積104.82平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城東三號區飛霞大廈1405號所有權 | 面積111.41平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城東三號區169—170號101號所有權 | 面積73.50平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城東三號區169—170號102號所有權 | 面積73.50平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城東三號區169—170號701號所有權 | 面積87.92平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城東三號區169—170號702房所有權 | 面積87.92平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城1 (略) 司法局宿舍102號所有權 | 面積97.11平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城1 (略) 司法局宿舍104號所有權 | 面積132.98平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城16號區開發扶貧培訓中心綜合樓B座901房所有權 | 面積92.17平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新 (略) 開發扶貧培訓中心綜合樓B座903房所有權 | 面積92.17平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城 (略) (略) 住宅區十六號樓1001號所有權 | 面積111.37平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城 (略) (略) 住宅區十三號樓404號所有權 | 面積90.46平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城 (略) (略) 住宅區十二號樓1004號所有權 | 面積99.07平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
CQ* | (略) 新城東十八號區外事辦宿舍樓第九層所有權 | 面積205.15平方米,步梯,簡易裝修 | * | * | 2000 |
CQ* | (略) 新城康樂花園康泉閣四座703號所有權 | 面積93.29平方米,電梯,簡易裝修 | * | * | 1000 |
注:上述標的其他約定詳見交易方案。 1、標的物交付條件均以當天交付現狀為準,在提交競價申請前,競買申請人應當詳細閱讀交易文件并現場踏勘交易標的。競買申請一經提交即視為已知悉交易文件內容并自愿受其約束,對交易標的現狀無異議。在競得交易標的后,競得人不得因對交易文件內容和交易標的現狀存在異議而對抗成交結果。 2、標的名稱及面積等信 (略) 測繪地理信息中心提供的房屋權籍調查表,最終坐落及面積以不動產登記為準。 3、標的成交后,競得人自行辦理產權過戶手續,在辦理過戶手續過程中所涉及的一切買賣雙方要交納的相關稅、費和所需補交的相關稅、費(包括但不限于土地增值稅、契稅、出讓金、物業維修基金以及房產及土地交易中規定繳納的各種費用)及有可能存在的物業費、水、電等欠費均由競得人自行承擔。意向者請參照稅務局、房產部門、國土部門、供水供電部門等相關自行查詢謹慎核實。 |
二、中華人民共和國境內法人組織和自然人,均可參加競買。原已經與業主方簽訂了《租賃合同》尚未到期的承租人,在參與競買上述拍賣標的時,在同等條件下享有優先購買權(享有優先購買權資格的競買人在拍賣會當天攜帶與業主方簽訂的《租賃合同》原件及復印件)到拍賣現場。
三、競得人競得上述帶租拍賣的房屋,應遵循原來的租房合同,自房屋辦理產權變更之日起的租金由競得人收取。如競得人單方終止合同,由競得人按照合同約定,提前通知原承租人并支付補償金。原承租人如未競得本次拍賣標的的,在租賃期滿后10日內搬出該房屋并騰空后交還給委托人。
此前曾被取消或放棄競得資格的單位或個人,不得再參與相應標的的競價。
四、拍賣人在現場競價當天上午(9:00-9:30)對競買申請人進行現場資格審查。競買申請人須提供資格確認書、保證金轉賬單、身份證明,企業報名的須提供營業執照副本、公章、法定代表人身份證、委托他人競買的還需提供法人授權委托書,受委托人身份證明等(上述資料須提供原件及復印件)。競買申請人不能通過資格審查的,不予放發競價號牌,并應承擔相應責任。
五、采用增價方式進行競價,按照價高者得的原則確定競得人。
六、公告(報名)時間:2024年9月3日至2024年9月9日;交易保證金到賬截止時間:2024年9月9日16時;現場競價時間:2024年9月10日上午9:30。
成交結果公示時間為標的成交次日起7天,競得人須在公示期滿后與委托方聯系,按交易資料要求簽訂《交易合同》,逾期視為自動放棄,保證金不予退回; 成交結果公布 (略) 政務服務中心和項目委托方明確告知競得人成交事實,并履行了通知辦理成交手續的義務。
成交結果公示期滿后第二天,競得人須向拍賣人支付按拍賣成交價2.8%計算的拍賣傭金到指定賬號。
七、拍賣地點: (略) 政務服務中心開標室。
八、在公告期間 (略) 公共資產管理中心電話預約查看標的。
九、該項目公告將通過廣 (略) (http://**)、 (略) 政務服務中心產權交易系統(http://**:8080/)和清遠日報進行發布。競買人可直 (略) 政務服務中心產權交易系統查看標的詳情、報名。
十、聯系方式
1、標的產權、概況等事項請咨詢項目委托方(業主方): (略) 公共資產管理中心聯系人及電話:蘇小姐 0763-*
地址: (略) 財政局辦公大樓八樓
2、代理方: (略) (略)
聯系人及電話: *小姐 *
地址: (略) (略) 8號龍匯領峰2A205室
3、交易系統操作與使用問題 (略) 政務服務中心自然資源和產權交易部:0763-*
4、系統登 (略) 絡故障等問題 (略) 政務服務中心數據資源部:0763-*
地址: (略) (略) 機關辦公樓2號樓首層南側
(略) (略)
2024年9月3日
剩余會員時長將自動延長
掃描添加客服微信
暫無歷史郵箱
使用微信掃一掃關注
“銷邦招標”